
Ausl Tse report del 29 gennaio. 523 nuovi casi nel senese – Il Cittadino Online
SIENA. Report del 29 gennaio 2022. Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 27 gennaio alle ore 24 del 28 gennaio 2022.
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati unicamente per sintomatologia Coronavirus
Totale Posti letto occupati | Note | |
Arezzo | ||
Pazienti ricoverati in Bolla Coronavirus San Donato Arezzo | 36 | Dei degenti ricoverati in bolla coronavirus circa il 60 % non e vaccinato, circa il 35% e vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Coronavirus San Donato Arezzo | 9 | Dei degenti ricoverati in T.I. coronavirus il 60% non e vaccinato ed il 35% e vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Grosseto | ||
Bolla Coronavirus Misericordia Grosseto | 38 | Dei degenti ricoverati in bolla coronavirus circa il 65 % non e vaccinato, circa il 35% e vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Coronavirus Misericordia Grosseto | 7 | Dei degenti ricoverati in T.I. coronavirus l’ 60% non e vaccinato ed il 35% e vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati unicamente per sintolatologia Coronavirus
Provincia | Sabato 22 gen | Domenica 23 gen | Lunedì 24 gen | Martedì 25 gen | Mercoledì 26 gen | Giovedì 27 gen | Venerdì 28 gen | Sabato 29 gen |
Arezzo | 50 | 40 | 40 | 50 | 45 | 46 | 48 | 45
|
Grosseto
| 54 | 56 | 56 | 53 | 54 | 49 | 47 | 45 |
Totale ASL | 104 | 96 | 96 | 103 | 99 | 95 | 95 | 90 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia coronavirus ma per altre patologie e risultati positivi per ora del ricovero.
Sabato 22 gen | Domenica 23 gen | Lunedì 24 gen | Martedì 25 gen | Mercoledì 26 gen | Giovedì 27 gen | Venerdì 28 gen | Sabato 29 gen | |
Ospedale San Donato (AR) | 11 | 15 | 12 | 11 | 15 | 14 | 7 | 8 |
Ospedale La Gruccia (AR) | 2 | 5 | ||||||
Ospedale Misericordia (GR) | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 |
Ospedale Nottola (SI) | 5 | 4 | ||||||
Ospedale Campostaggia (SI) | 5 | 5 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 1108 |
Siena | 595 |
Grosseto | 580 |
Totale | 2283 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 1488 | 4382 | 5870 |
Siena | 1180 | 3224 | 4404 |
Grosseto | 1132 | 2356 | 3488 |
Totale | 3800 | 9962 | 13762 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
Azienda sanitaria locale TSE | 1946 |
Provincia di Arezzo | 804 |
Provincia di Siena | 523 |
Provincia di Grosseto | 506 |
Extra USL | 113 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 204 | 108 | 174 | 138 | 62 | 33 | 85 |
Grosseto | 168 | 75 | 109 | 74 | 46 | 14 | 20 |
Siena | 141 | 69 | 133 | 90 | 44 | 16 | 30 |
ASL TSE | 513 | 252 | 416 | 302 | 152 | 63 | 135 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena.
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 10 |
Asciano | 16 |
Buonconvento | 4 |
Casole D’Elsa | 4 |
Castelnuovo Berardenga | 20 |
Castiglione D’Orcia | 10 |
Cetona | 3 |
Chianciano Terme | 22 |
Chiusdino | 11 |
Chiusi | 15 |
Colle Di Val D’Elsa | 47 |
Gaiole In Chianti | 9 |
Montalcino | 25 |
Montepulciano | 26 |
Monteriggioni | 18 |
Monteroni D’Arbia | 18 |
Murlo | 12 |
Piancastagnaio | 9 |
Pienza | 1 |
Poggibonsi | 55 |
Radda In Chianti | 1 |
Radicofani | 1 |
Radicondoli | 1 |
Rapolano Terme | 10 |
San Casciano Dei Bagni | 1 |
San Gimignano | 7 |
San Quirico D’Orcia | 3 |
Sarteano | 4 |
Siena | 93 |
Sinalunga | 32 |
Sovicille | 15 |
Torrita Di Siena | 16 |
Trequanda | 4 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 8732 |
Siena | 5824 |
Grosseto | 5827 |
Totale | 20383 |